No fechamento do último dia do mercado de café em Vitória,
2012, fonte- Centro do Comércio de Café de Vitória, uma queda
geral em relação ao final do ano de 2011.
Confira no quadro abaixo.
DEZEMBRO 2011 28 DEZEMBRO 2012 VARIAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------
Arábica 6 412,00 316,00 -21%
Arábica 7 335,00 266,00 -20%
Arábica 8 290,00 253,00 -13%
Conilon 284,00 284,00 -18%
2012, fonte- Centro do Comércio de Café de Vitória, uma queda
geral em relação ao final do ano de 2011.
Confira no quadro abaixo.
DEZEMBRO 2011 28 DEZEMBRO 2012 VARIAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------
Arábica 6 412,00 316,00 -21%
Arábica 7 335,00 266,00 -20%
Arábica 8 290,00 253,00 -13%
Conilon 284,00 284,00 -18%
Nenhum comentário:
Postar um comentário