Unidade Básica de Saúde UBS
A Secretaria da Saúde informa a escala médica com dias e locais de atendimento médico à população nas unidades de Saúde do município.
| UNIDADE: | MÉDICOS: | DIA DA SEMANA: |
| UBS AMARELOS | DR. FRANCISCO | 4º FEIRA |
| UBS CAIC | DR. GIOSIANIDRA. KAMILADR. DIOGO | 2ª, 3ª, 4ª E 5ª FEIRA2ª, 3ª E 4ª FEIRA2ª, 3ª E 6ª FEIRA |
| UBS CAMURUGI | DR. THIAGO | 2ª E 5ª FEIRA |
| UBS MEAÍPE | DRA. ANNA TERRA | 4ª FEIRA |
| UBS PORTAL | DR. RENATO | 2º FEIRA |
| UBS RIO CLARO | DR. FRANCISCO | 4ª FEIRA (15/15 DIAS) |
| UBS SAMAMBAIA | DR. RENATO | 2ª FEIRA (15/15 DIAS) |
| UBS BARRO BRANCO | DR. RENATO | 2ª FEIRA (15/15 DIAS) |
| UBS STA. MONICA | DR. DIOGO | 2ª FEIRA (T) |
| UBS VILAGE DO SOL | DR. DIOGO | 6ª FEIRA (T) |
| UBS RETA GRANDE | DR. RENATO | 5ª FEIRA |
| UBS SAO MIGUEL | DR. RENATO | 5ª FEIRA (1XMÊS) |
| UBS UNA | DR. JOSÉ AUGUSTO | 3ª, 4ª, 5ª E 6ª FEIRA |
| UBS JABARAÍ | DRA. CLEIA | 6ª FEIRA |
| UBS PEROCAO | DRA. IVANIELZE | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª FEIRA |
| UBS RECANTO DA SEREIA | DRA. CLEIA | 5ª FEIRA |
| UBS KUBISTCHEK | DR. WANDERLEY | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª FEIRA |
| UBS PEDRO MACHADO | DR. DEIVISONDR. DAVI | 2ª, 3ª, 4ª E 5ª FEIRA2ª, 3ª, 4ª E 6ª FEIRA |
| UBS ROBERTO CALMON | DR. CARLOS MATOSDR. CARLOS NEVESDRA. IDA | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª FEIRA2ª, 3ª, 4ª E 5ª FEIRA4ª E 5ª FEIRA |
| UBS ARN. MAGALHAES | DR. JAIRDR. DIOGO | 2º, 3ª 4º (IDOSOS) E 6ª FEIRA4ª FEIRA |
| UBS AD S NADER | DRA. FABIANI | 2ª, 3ª, 5ª E 6ª FEIRA |
|
Coordenação da Atenção Primária à SaúdeSecretaria Municipal da Saúde – SEMSATel: (27) 3261- 5733 / 3261-5864 / 3262-9557 / 3261-5686 / 3262-9533
Nenhum comentário:
Postar um comentário