RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO DIGITAL | VARIAÇÃO 2014-2015 |
---|---|---|---|---|
1 | FOLHA DE S.PAULO | SP | 134.895 | -15,22 |
2 | O GLOBO | RJ | 120.649 | -18,74 |
3 | O ESTADO DE S.PAULO | SP | 71.146 | -4,00 |
4 | SUPER NOTÍCIA | MG | 51.329 | 31,22% |
5 | O TEMPO | MG | 47.463 | 37,31% |
6 | ZERO HORA | RS | 45.959 | 35,23% |
7 | ESTADO DE MINAS | MG | 42.704 | -19,38% |
8 | EXTRA | RJ | 24.038 | -7,96% |
9 | VALOR ECONÔMICO | SP | 22.410 | 41,88% |
10 | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 18.517 | 88,16% |
11 | CORREIO* | BA | 16.552 | -18,38% |
12 | A TARDE | BA | 13.535 | 39,82% |
13 | DIÁRIO CATARINENSE | SC | 10.816 | 0,00% |
14 | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 9.814 | 132,35% |
15 | GAZETA DO POVO | PR | 6.895 | 0,00% |
16 | HOJE EM DIA | MG | 6.243 | 451,02% |
17 | PIONEIRO | RS | 5.504 | 0,00% |
18 | DIÁRIO DE SANTA MARIA | RS | 3.083 | 0,00% |
19 | A NOTÍCIA | SC | 2.636 | 0,00% |
20 | JORNAL DE SANTA CATARINA | SC | 2.016 | 0,00% |
21 | A GAZETA | ES | 1.996 | -21,06% |
22 | CORREIO DO POVO | RS | 1.824 | 0,00% |
23 | JORNAL NH | RS | 1.690 | 79,75% |
24 | A TRIBUNA | ES | 1.163 | -0,49% |
25 | LANCE! | RJ | 1.121 | 2,35% |
segunda-feira, 4 de julho de 2016
VEJA OS NÚMEROS DE VENDA DO JORNAIS BRASILEIROS NO FORMATO DIGITAL- 2014 - 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário