A Associação Nacional dos Jornais, no seu site, indica uma queda na venda dos jornais impressos. Os 25 maiores jornais por venda, tiveram queda.
Qual o futuro?
A queda nas vendas é em função da Internet ou também tem o peso da qualidade do produto?
Aqui do Espírito Santo apenas aparece o jornal A TRIBUNA, com uma venda média diária de 36.134 exemplares e uma queda de 19,84%, no ano de 2016. Isto indica que tinha uma venda no ano de 2015 na faixa de 45 mil exemplares.
A GAZETA e NOTÍCIA AGORA não figuram na listagem da Associação Nacional dos Jornais, dos 25 maiores, mas eles também são auditados pela Instituto de Verificação de Circulação - IVC.
RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO IMPRESSO | VARIAÇÃO 2014-2015 |
---|---|---|---|---|
1 | SUPER NOTÍCIA | MG | 220.971 | -22,22% |
2 | O GLOBO | RJ | 183.404 | -10,44% |
3 | FOLHA DE S. PAULO | SP | 175.441 | -17,22% |
4 | O ESTADO DE S.PAULO | SP | 149.241 | -8,62% |
5 | ZERO HORA | RS | 144.191 | -15,90% |
6 | DIÁRIO GAÚCHO | RS | 140.148 | -6,40% |
7 | DAQUI | GO | 124.603 | -20,24% |
8 | EXTRA | RJ | 115.931 | -24,27% |
9 | CORREIO DO POVO | RS | 97.848 | -11,29% |
10 | MEIA HORA | RJ | 85.116 | -16,56% |
11 | AGORA SÃO PAULO | SP | 83.325 | -6,70% |
12 | AQUI (CONSOLIDADO) | MG | 56.988 | -40,41% |
13 | O TEMPO | MG | 56.572 | -1,19% |
14 | EXPRESSO DA INFORMAÇÃO | RJ | 47.368 | -6,49% |
15 | ESTADO DE MINAS | MG | 42.756 | -23,30% |
16 | VALOR ECONÔMICO | SP | 40.020 | -7,31% |
17 | LANCE! | RJ | 37.878 | -35,51% |
18 | JORNAL NH | RS | 36.625 | -12,43% |
19 | DIÁRIO DE S.PAULO | SP | 36.165 | -2,06 |
20 | A TRIBUNA | ES | 36.134 | -19,84% |
21 | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 35.664 | -12,76% |
22 | GAZETA DO POVO | PR | 34.519 | -16,49% |
23 | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 32.219 | -8,96% |
24 | CORREIO* | BA | 32,057 | -17,52% |
25 | O DIA | RJ | 31.674 | -13,84% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário