Eleitorado Atual
Data do Processamento: 05/12/2014
Pesquisar na listagem:
| Município | Homens | Mulheres | Não Declarados | Total |
|---|---|---|---|---|
| AFONSO CLÁUDIO | 12,323 | 12,528 | 15 | 24,866 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 5,190 | 5,165 | 12 | 10,367 |
| ÁGUIA BRANCA | 4,174 | 3,971 | 2 | 8,147 |
| ALEGRE | 10,328 | 11,135 | 0 | 21,463 |
| ALFREDO CHAVES | 5,847 | 5,588 | 13 | 11,448 |
| ALTO RIO NOVO | 2,916 | 3,037 | 3 | 5,956 |
| ANCHIETA | 10,790 | 10,801 | 18 | 21,609 |
| APIACÁ | 2,730 | 2,871 | 0 | 5,601 |
| ARACRUZ | 31,778 | 32,293 | 86 | 64,157 |
| ATÍLIO VIVÁCQUA | 4,143 | 4,009 | 10 | 8,162 |
| BAIXO GUANDU | 9,817 | 10,752 | 0 | 20,569 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | 15,998 | 17,054 | 34 | 33,086 |
| BOA ESPERANÇA | 4,525 | 4,782 | 0 | 9,307 |
| BOM JESUS DO NORTE | 2,866 | 3,283 | 0 | 6,149 |
| BREJETUBA | 4,840 | 4,319 | 4 | 9,163 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 63,353 | 70,821 | 155 | 134,329 |
| CARIACICA | 118,620 | 132,309 | 185 | 251,114 |
| CASTELO | 13,431 | 13,942 | 0 | 27,373 |
| COLATINA | 40,567 | 45,095 | 56 | 85,718 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 11,007 | 11,300 | 5 | 22,312 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 4,560 | 4,548 | 5 | 9,113 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 2,121 | 1,805 | 1 | 3,927 |
| DOMINGOS MARTINS | 11,963 | 11,831 | 0 | 23,794 |
| DORES DO RIO PRETO | 2,653 | 2,648 | 0 | 5,301 |
| ECOPORANGA | 8,992 | 9,091 | 10 | 18,093 |
| FUNDÃO | 6,471 | 6,444 | 27 | 12,942 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | 4,534 | 4,277 | 5 | 8,816 |
| GUAÇUÍ | 10,112 | 11,287 | 15 | 21,414 |
| GUARAPARI | 41,707 | 43,883 | 68 | 85,658 |
| IBATIBA | 8,563 | 8,629 | 10 | 17,202 |
| IBIRAÇU | 3,973 | 4,278 | 0 | 8,251 |
| IBITIRAMA | 3,921 | 3,656 | 2 | 7,579 |
| ICONHA | 5,398 | 5,272 | 2 | 10,672 |
| IRUPI | 4,701 | 4,471 | 4 | 9,176 |
| ITAGUAÇU | 5,290 | 5,201 | 0 | 10,491 |
| ITAPEMIRIM | 10,879 | 11,962 | 0 | 22,841 |
| ITARANA | 4,345 | 4,242 | 0 | 8,587 |
| IÚNA | 10,458 | 10,463 | 16 | 20,937 |
| JAGUARÉ | 9,896 | 9,774 | 10 | 19,680 |
| JERÔNIMO MONTEIRO | 4,592 | 4,772 | 5 | 9,369 |
| JOÃO NEIVA | 6,585 | 6,706 | 24 | 13,315 |
| LARANJA DA TERRA | 4,841 | 4,651 | 9 | 9,501 |
| LINHARES | 51,770 | 54,250 | 184 | 106,204 |
| MANTENÓPOLIS | 5,246 | 5,347 | 6 | 10,599 |
| MARATAÍZES | 12,581 | 13,725 | 4 | 26,310 |
| MARECHAL FLORIANO | 6,655 | 6,258 | 2 | 12,915 |
| MARILÂNDIA | 5,263 | 5,154 | 4 | 10,421 |
| MIMOSO DO SUL | 11,053 | 10,767 | 9 | 21,829 |
| MONTANHA | 6,814 | 7,175 | 39 | 14,028 |
| MUCURICI | 2,024 | 2,064 | 0 | 4,088 |
| MUNIZ FREIRE | 6,465 | 6,537 | 0 | 13,002 |
| MUQUI | 5,397 | 5,429 | 3 | 10,829 |
| NOVA VENÉCIA | 17,879 | 18,641 | 21 | 36,541 |
| PANCAS | 7,963 | 8,072 | 14 | 16,049 |
| PEDRO CANÁRIO | 8,868 | 8,993 | 6 | 17,867 |
| PINHEIROS | 8,146 | 8,820 | 19 | 16,985 |
| PIÚMA | 6,756 | 6,992 | 10 | 13,758 |
| PONTO BELO | 3,224 | 3,089 | 3 | 6,316 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 5,257 | 5,290 | 13 | 10,560 |
| RIO BANANAL | 7,605 | 7,085 | 19 | 14,709 |
| RIO NOVO DO SUL | 4,202 | 4,252 | 0 | 8,454 |
| SANTA LEOPOLDINA | 4,662 | 4,303 | 0 | 8,965 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 13,548 | 13,081 | 18 | 26,647 |
| SANTA TERESA | 8,564 | 8,502 | 0 | 17,066 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 3,710 | 3,552 | 12 | 7,274 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 11,845 | 12,801 | 14 | 24,660 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 4,504 | 4,548 | 9 | 9,061 |
| SÃO MATEUS | 37,892 | 39,669 | 69 | 77,630 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 4,993 | 4,660 | 6 | 9,659 |
| SERRA | 137,541 | 151,673 | 150 | 289,364 |
| SOORETAMA | 9,056 | 8,960 | 10 | 18,026 |
| VARGEM ALTA | 7,576 | 7,146 | 13 | 14,735 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 8,315 | 8,532 | 7 | 16,854 |
| VIANA | 20,029 | 21,665 | 0 | 41,694 |
| VILA PAVÃO | 3,801 | 3,547 | 1 | 7,349 |
| VILA VALÉRIO | 6,387 | 5,743 | 9 | 12,139 |
| VILA VELHA | 140,616 | 163,180 | 332 | 304,128 |
| VITÓRIA | 118,710 | 141,226 | 227 | 260,163 |
| Espírito Santo | 1,276,715 | 1,375,674 | 2,044 | 2,654,433 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário