ES | PREF MUN DE AFONSO CLAUDIO | R$ 476.864,00 | R$ 143.064,42 | 30,00% |
ES | PREF MUN DE AGUA DOCE DO NORTE | R$ 194.109,60 | R$ 93.065,10 | 47,94% |
ES | PREF MUN DE AGUIA BRANCA | R$ 157.249,56 | R$ 47.366,00 | 30,12% |
ES | PREF MUN DE ALEGRE | R$ 375.142,40 | R$ 189.334,02 | 50,47% |
ES | PREF MUN DE ALFREDO CHAVES | R$ 223.216,00 | R$ 86.995,80 | 38,97% |
ES | PREF MUN DE ALTO RIO NOVO | R$ 130.893,00 | R$ 64.697,17 | 49,43% |
ES | PREF MUN DE ANCHIETA | R$ 731.376,00 | R$ 426.609,10 | 58,33% |
ES | PREF MUN DE APIACA | R$ 135.724,00 | R$ 5.255,24 | 3,87% |
ES | PREF MUN DE ARACRUZ | R$ 1.464.820,00 | R$ 951.547,18 | 64,96% |
ES | PREF MUN DE ATILIO VIVACQUA | R$ 264.262,40 | R$ 40.355,82 | 15,27% |
ES | PREF MUN DE BAIXO GUANDU | R$ 510.445,87 | R$ 101.140,76 | 19,81% |
ES | PREF MUN DE BARRA DE SAO FRANCISCO | R$ 646.060,20 | R$ 273.190,11 | 42,29% |
ES | PREF MUN DE BOA ESPERANCA | R$ 220.216,00 | R$ 273.201,57 | 124,06% |
ES | PREF MUN DE BOM JESUS DO NORTE | R$ 156.262,80 | R$ - | 0,00% |
ES | PREF MUN DE BREJETUBA | R$ 171.290,00 | R$ 40.440,37 | 23,61% |
ES | PREF MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 2.309.769,00 | R$ 739.389,09 | 32,01% |
ES | PREF MUN DE CARIACICA | R$ 3.773.562,00 | R$ 1.238.740,49 | 32,83% |
ES | PREF MUN DE CASTELO | R$ 584.015,20 | R$ 160.834,80 | 27,54% |
ES | PREF MUN DE COLATINA | R$ 1.687.415,20 | R$ 786.151,61 | 46,59% |
ES | PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA | R$ 565.920,10 | R$ 246.147,71 | 43,50% |
ES | PREF MUN DE CONCEICAO DO CASTELO | R$ 188.250,00 | R$ 69.242,52 | 36,78% |
ES | PREF MUN DE DIVINO DE SAO LOURENCO | R$ 22.117,12 | R$ 33.243,69 | 150,31% |
ES | PREF MUN DE DOMINGOS MARTINS | R$ 483.834,80 | R$ 153.222,26 | 31,67% |
ES | PREF MUN DE DORES DO RIO PRETO | R$ 58.907,00 | R$ 46.322,11 | 78,64% |
ES | PREF MUN DE ECOPORANGA | R$ 291.550,00 | R$ 113.004,22 | 38,76% |
ES | PREF MUN DE FUNDAO | R$ 283.974,00 | R$ 126.472,15 | 44,54% |
ES | PREF MUN DE GOVERNADOR LINDENBERG | R$ 100.875,00 | R$ 43.916,53 | 43,54% |
ES | PREF MUN DE GUACUI | R$ 396.473,20 | R$ 178.356,15 | 44,99% |
ES | PREF MUN DE GUARAPARI | R$ 2.087.517,20 | R$ 83.400,00 | 4,00% |
ES | PREF MUN DE IBATIBA | R$ 304.459,20 | R$ 211.735,73 | 69,54% |
ES | PREF MUN DE IBIRACU | R$ 132.186,00 | R$ 32.331,34 | 24,46% |
ES | PREF MUN DE IBITIRAMA | R$ 158.560,00 | R$ 159.577,18 | 100,64% |
ES | PREF MUN DE ICONHA | R$ 188.182,00 | R$ 97.313,21 | 51,71% |
ES | PREF MUN DE IRUPI | R$ 169.866,00 | R$ 77.458,92 | 45,60% |
ES | PREF MUN DE ITAGUACU | R$ 142.734,00 | R$ 64.584,30 | 45,25% |
ES | PREF MUN DE ITAPEMIRIM | R$ 764.798,00 | R$ 85.639,43 | 11,20% |
ES | PREF MUN DE ITARANA | R$ 94.584,00 | R$ 26.181,65 | 27,68% |
ES | PREF MUN DE IUNA | R$ 359.640,00 | R$ 159.296,59 | 44,29% |
ES | PREF MUN DE JAGUARE | R$ 606.548,00 | R$ 194.000,95 | 31,98% |
ES | PREF MUN DE JERONIMO MONTEIRO | R$ 120.217,19 | R$ 54.495,95 | 45,33% |
ES | PREF MUN DE JOAO NEIVA | R$ 254.366,00 | R$ 101.278,18 | 39,82% |
ES | PREF MUN DE LARANJA DA TERRA | R$ 93.784,00 | R$ 18.047,60 | 19,24% |
ES | PREF MUN DE LINHARES | R$ 2.710.735,00 | R$ 555.016,28 | 20,47% |
ES | PREF MUN DE MANTENOPOLIS | R$ 192.474,00 | R$ 95.337,28 | 49,53% |
ES | PREF MUN DE MARATAIZES | R$ 647.792,00 | R$ 327.579,80 | 50,57% |
ES | PREF MUN DE MARECHAL FLORIANO | R$ 296.228,00 | R$ 127.462,75 | 43,03% |
ES | PREF MUN DE MARILANDIA | R$ 160.812,00 | R$ 133.990,58 | 83,32% |
ES | PREF MUN DE MIMOSO DO SUL | R$ 283.396,00 | R$ 89.938,50 | 31,74% |
ES | PREF MUN DE MONTANHA | R$ 336.583,60 | R$ 64.015,87 | 19,02% |
ES | PREF MUN DE MUCURICI | R$ 86.615,60 | R$ 31.092,84 | 35,90% |
ES | PREF MUN DE MUNIZ FREIRE | R$ 249.936,00 | R$ 87.617,10 | 35,06% |
ES | PREF MUN DE MUQUI | R$ 157.440,00 | R$ - | 0,00% |
ES | PREF MUN DE NOVA VENECIA | R$ 748.356,00 | R$ 236.915,12 | 31,66% |
ES | PREF MUN DE PANCAS | R$ 166.141,80 | R$ 55.625,00 | 33,48% |
ES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | R$ 290.895,60 | R$ 47.806,59 | 16,43% |
ES | PREF MUN DE PINHEIRO | R$ 446.852,00 | R$ 141.084,40 | 31,57% |
ES | PREF MUN DE PIUMA | R$ 290.079,00 | R$ 7.688,22 | 2,65% |
ES | PREF MUN DE PONTO BELO | R$ 123.705,00 | R$ 64.119,83 | 51,83% |
ES | PREF MUN DE PRESIDENTE KENNEDY | R$ 164.862,20 | R$ - | 0,00% |
ES | PREF MUN DE RIO BANANAL | R$ 313.606,00 | R$ 96.425,09 | 30,75% |
ES | PREF MUN DE RIO NOVO DO SUL | R$ 145.694,00 | R$ 77.769,82 | 53,38% |
ES | PREF MUN DE SANTA LEOPOLDINA | R$ 108.615,51 | R$ 35.014,83 | 32,24% |
ES | PREF MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA | R$ 436.602,00 | R$ 156.342,74 | 35,81% |
ES | PREF MUN DE SANTA TERESA | R$ 351.533,00 | R$ 131.170,15 | 37,31% |
ES | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE | R$ 93.799,20 | R$ 57.434,75 | 61,23% |
ES | PREF MUN DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 489.108,00 | R$ 131.628,00 | 26,91% |
ES | PREF MUN DE SAO JOSE DO CALCADO | R$ 111.884,40 | R$ 44.386,20 | 39,67% |
ES | PREF MUN DE SAO MATEUS | R$ 1.408.395,20 | R$ 232.961,50 | 16,54% |
ES | PREF MUN DE SAO ROQUE DO CANAA | R$ 98.672,00 | R$ 74.988,88 | 76,00% |
ES | PREF MUN DE SERRA | R$ 5.701.962,20 | R$ 1.995.387,52 | 34,99% |
ES | PREF MUN DE SOORETAMA | R$ 513.232,00 | R$ 238.624,11 | 46,49% |
ES | PREF MUN DE VARGEM ALTA | R$ 272.220,00 | R$ 33.699,27 | 12,38% |
ES | PREF MUN DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | R$ 278.866,00 | R$ 85.126,56 | 30,53% |
ES | PREF MUN DE VIANA | R$ 1.328.502,00 | R$ 575.260,00 | 43,30% |
ES | PREF MUN DE VILA PAVAO | R$ 120.706,00 | R$ 53.438,54 | 44,27% |
ES | PREF MUN DE VILA VALERIO | R$ 242.308,40 | R$ 79.773,78 | 32,92% |
ES | PREF MUN DE VILA VELHA | R$ 5.586.806,00 | R$ 1.781.475,16 | 31,89% |
ES | PREF MUN DE VITORIA | R$ 5.121.651,80 | R$ 1.691.382,71 | 33,02% |
ES | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 20.995.810,40 | R$ 2.982.219,56 | 14,20% |
terça-feira, 1 de março de 2022
2017. Dinheiro recebido pelas Prefeituras e pelo Governo do ES para a alimentação escolar. Por lei é obrigatório a compra de no mínimo 30 por cento da agricultura familiar.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário