ELEITORADO ATUAL DO ESPÍRITO SANTO -
| Município | Homens | Mulheres | Não Declarados | Total |
| AFONSO CLÁUDIO | 12,283 | 12,444 | 15 | 24,742 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 5,148 | 5,144 | 12 | 10,304 |
| ÁGUIA BRANCA | 4,155 | 3,945 | 2 | 8,102 |
| ALEGRE | 12,408 | 12,647 | 29 | 25,084 |
| ALFREDO CHAVES | 5,774 | 5,504 | 16 | 11,294 |
| ALTO RIO NOVO | 2,892 | 3,005 | 3 | 5,900 |
| ANCHIETA | 10,447 | 10,424 | 19 | 20,890 |
| APIACÁ | 3,309 | 3,227 | 0 | 6,536 |
| ARACRUZ | 30,946 | 31,262 | 87 | 62,295 |
| ATÍLIO VIVÁCQUA | 4,151 | 3,995 | 10 | 8,156 |
| BAIXO GUANDU | 12,113 | 12,967 | 3 | 25,083 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | 15,774 | 16,706 | 35 | 32,515 |
| BOA ESPERANÇA | 6,012 | 5,944 | 11 | 11,967 |
| BOM JESUS DO NORTE | 3,921 | 4,185 | 0 | 8,106 |
| BREJETUBA | 4,740 | 4,191 | 4 | 8,935 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 61,914 | 68,979 | 159 | 131,052 |
| CARIACICA | 116,209 | 129,128 | 197 | 245,534 |
| CASTELO | 13,258 | 13,621 | 0 | 26,879 |
| COLATINA | 39,813 | 44,161 | 59 | 84,033 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 10,922 | 11,169 | 5 | 22,096 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 4,537 | 4,468 | 5 | 9,010 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 2,136 | 1,803 | 1 | 3,940 |
| DOMINGOS MARTINS | 14,179 | 13,621 | 2 | 27,802 |
| DORES DO RIO PRETO | 2,614 | 2,600 | 0 | 5,214 |
| ECOPORANGA | 8,872 | 8,988 | 10 | 17,870 |
| FUNDÃO | 6,399 | 6,386 | 28 | 12,813 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | 4,594 | 4,318 | 5 | 8,917 |
| GUAÇUÍ | 10,035 | 11,226 | 16 | 21,277 |
| GUARAPARI | 40,439 | 42,436 | 70 | 82,945 |
| IBATIBA | 8,611 | 8,607 | 10 | 17,228 |
| IBIRAÇU | 4,691 | 4,755 | 14 | 9,460 |
| IBITIRAMA | 3,911 | 3,615 | 3 | 7,529 |
| ICONHA | 5,291 | 5,169 | 2 | 10,462 |
| IRUPI | 4,637 | 4,363 | 4 | 9,004 |
| ITAGUAÇU | 6,341 | 6,092 | 0 | 12,433 |
| ITAPEMIRIM | 13,052 | 13,405 | 4 | 26,461 |
| ITARANA | 5,051 | 4,876 | 3 | 9,930 |
| IÚNA | 10,390 | 10,383 | 16 | 20,789 |
| JAGUARÉ | 9,638 | 9,528 | 10 | 19,176 |
| JERÔNIMO MONTEIRO | 4,500 | 4,689 | 5 | 9,194 |
| JOÃO NEIVA | 6,544 | 6,673 | 24 | 13,241 |
| LARANJA DA TERRA | 4,832 | 4,605 | 9 | 9,446 |
| LINHARES | 50,407 | 52,745 | 190 | 103,342 |
| MANTENÓPOLIS | 5,197 | 5,230 | 6 | 10,433 |
| MARATAÍZES | 12,373 | 13,355 | 4 | 25,732 |
| MARECHAL FLORIANO | 6,541 | 6,108 | 2 | 12,651 |
| MARILÂNDIA | 5,186 | 4,995 | 5 | 10,186 |
| MIMOSO DO SUL | 11,059 | 10,734 | 10 | 21,803 |
| MONTANHA | 6,652 | 7,011 | 40 | 13,703 |
| MUCURICI | 2,614 | 2,511 | 6 | 5,131 |
| MUNIZ FREIRE | 7,574 | 7,349 | 23 | 14,946 |
| MUQUI | 5,351 | 5,375 | 3 | 10,729 |
| NOVA VENÉCIA | 17,402 | 18,083 | 22 | 35,507 |
| PANCAS | 7,953 | 8,001 | 15 | 15,969 |
| PEDRO CANÁRIO | 8,826 | 8,959 | 7 | 17,792 |
| PINHEIROS | 7,959 | 8,624 | 19 | 16,602 |
| PIÚMA | 6,644 | 6,904 | 10 | 13,558 |
| PONTO BELO | 3,226 | 3,086 | 3 | 6,315 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 5,241 | 5,248 | 14 | 10,503 |
| RIO BANANAL | 7,434 | 6,937 | 19 | 14,390 |
| RIO NOVO DO SUL | 4,954 | 4,874 | 9 | 9,837 |
| SANTA LEOPOLDINA | 5,636 | 5,010 | 3 | 10,649 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 13,215 | 12,679 | 18 | 25,912 |
| SANTA TERESA | 9,959 | 9,609 | 6 | 19,574 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 3,678 | 3,481 | 12 | 7,171 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 11,705 | 12,615 | 14 | 24,334 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 4,465 | 4,542 | 9 | 9,016 |
| SÃO MATEUS | 36,963 | 38,585 | 74 | 75,622 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 4,956 | 4,591 | 7 | 9,554 |
| SERRA | 133,142 | 146,433 | 156 | 279,731 |
| SOORETAMA | 9,098 | 8,970 | 11 | 18,079 |
| VARGEM ALTA | 7,456 | 6,961 | 13 | 14,430 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 8,067 | 8,251 | 7 | 16,325 |
| VIANA | 19,306 | 20,837 | 0 | 40,143 |
| VILA PAVÃO | 3,771 | 3,497 | 1 | 7,269 |
| VILA VALÉRIO | 6,353 | 5,661 | 9 | 12,023 |
| VILA VELHA | 136,617 | 158,412 | 341 | 295,370 |
| VITÓRIA | 115,765 | 137,694 | 233 | 253,692 |
| Espírito Santo | 1,270,228 | 1,359,211 | 2,228 | 2,631,667
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário