terça-feira, 20 de janeiro de 2015

BOLSA FAMÍLIA DO ESPIRITO SANT0 - JANEIRO

BOLSA FAMÍLIA ESPIRITO SANTO - JANEIRO DE 2015
BENEFICIÁRIOS, VALOR TOTAL E VALOR MÉDIO

ES AFONSO CLAUDIO 2.661 345.028,00 129,66
ES AGUA DOCE DO NORTE 1.731 246.392,00 142,34
ES AGUIA BRANCA 896 136.742,00 152,61
ES ALEGRE 1.823 262.701,00 144,10
ES ALFREDO CHAVES 732 88.576,00 121,01
ES ALTO RIO NOVO 993 145.537,00 146,56
ES ANCHIETA 1.053 164.806,00 156,51
ES APIACA 940 132.757,00 141,23
ES ARACRUZ 4.054 624.759,00 154,11
ES ATILIO VIVACQUA 527 74.542,00 141,45
ES BAIXO GUANDU 2.077 282.808,00 136,16
ES BARRA DE SAO FRANCISCO 3.922 564.415,00 143,91
ES BOA ESPERANCA 1.324 213.809,00 161,49
ES BOM JESUS DO NORTE 636 91.566,00 143,97
ES BREJETUBA 1.137 148.102,00 130,26
ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 5.783 833.172,00 144,07
ES CARIACICA 16.291 2.783.555,00 170,86
ES CASTELO 1.137 140.182,00 123,29
ES COLATINA 5.047 645.930,00 127,98
ES CONCEICAO DA BARRA 2.427 338.078,00 139,30
ES CONCEICAO DO CASTELO 819 123.377,00 150,64
ES DIVINO DE SAO LOURENCO 425 54.419,00 128,04
ES DOMINGOS MARTINS 1.595 213.663,00 133,96
ES DORES DO RIO PRETO 526 73.497,00 139,73
ES ECOPORANGA 2.532 377.552,00 149,11
ES FUNDAO 975 153.190,00 157,12
ES GOVERNADOR LINDENBERG 687 91.521,00 133,22
ES GUACUI 2.016 306.682,00 152,12
ES GUARAPARI 3.719 537.412,00 144,50
ES IBATIBA 2.200 307.498,00 139,77
ES IBIRACU 446 62.031,00 139,08
ES IBITIRAMA 980 138.973,00 141,81
ES ICONHA 452 60.064,00 132,88
ES IRUPI 1.339 214.629,00 160,29
ES ITAGUACU 1.185 189.273,00 159,72
ES ITAPEMIRIM 2.992 466.278,00 155,84
ES ITARANA 625 83.205,00 133,13
ES IUNA 2.229 298.124,00 133,75
ES JAGUARE 2.531 401.242,00 158,53
ES JERONIMO MONTEIRO 965 140.149,00 145,23
ES JOAO NEIVA 547 63.049,00 115,26
ES LARANJA DA TERRA 836 103.583,00 123,90
ES LINHARES 8.368 1.258.899,00 150,44
ES MANTENOPOLIS 1.614 232.623,00 144,13
ES MARATAIZES 2.393 342.971,00 143,32
ES MARECHAL FLORIANO 498 69.764,00 140,09
ES MARILANDIA 562 74.369,00 132,33
ES MIMOSO DO SUL 2.571 351.102,00 136,56
ES MONTANHA 1.697 256.780,00 151,31
ES MUCURICI 690 106.838,00 154,84
ES MUNIZ FREIRE 1.421 196.610,00 138,36
ES MUQUI 1.278 218.890,00 171,28
ES NOVA VENECIA 3.054 418.870,00 137,15
ES PANCAS 2.142 286.311,00 133,67
ES PEDRO CANARIO 2.383 329.798,00 138,40
ES PINHEIROS 2.368 386.584,00 163,25
ES PIUMA 498 67.014,00 134,57
ES PONTO BELO 1.008 144.537,00 143,39
ES PRESIDENTE KENNEDY 1.156 175.897,00 152,16
ES RIO BANANAL 1.559 205.563,00 131,86
ES RIO NOVO DO SUL 514 73.111,00 142,24
ES SANTA LEOPOLDINA 889 130.153,00 146,40
ES SANTA MARIA DE JETIBA 1.478 182.796,00 123,68
ES SANTA TERESA 1.245 188.610,00 151,49
ES SAO DOMINGOS DO NORTE 584 82.840,00 141,85
ES SAO GABRIEL DA PALHA 1.064 138.656,00 130,32
ES SAO JOSE DO CALCADO 992 130.092,00 131,14
ES SAO MATEUS 6.028 838.282,00 139,06
ES SAO ROQUE DO CANAA 411 50.792,00 123,58
ES SERRA 20.960 3.154.909,00 150,52
ES SOORETAMA 1.924 299.500,00 155,67
ES VARGEM ALTA 898 126.339,00 140,69
ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 741 102.094,00 137,78
ES VIANA 3.241 506.700,00 156,34
ES VILA PAVAO 1.024 124.971,00 122,04
ES VILA VALERIO 1.030 136.059,00 132,10
ES VILA VELHA 13.702 2.017.240,00 147,22
ES VITORIA 11.452 1.885.175,00 164,62

Nenhum comentário:

Postar um comentário