segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022
1920. MINHA TERRA - MEU MUNICÍPIO, de Antonio Marins falando sobre Cachoeiro de Itapemirim, foi elogiado pelo jornal carioca Diário da Manhã.
LEMBRANDO QUE EM 2020, EU E MEU IRMÃO HIGNER, COM AJUDA DE AMIGOS FIZEMOS UMA EDIÇÃO INTEGRAL DO MARAVILHOSO TRABALHO DE ANTONIO MARINS.
2016. Veja como os Municípios e o Governo do ES atuaram na alimentação escolar com dinheiro vindo do GOverno Federal.
Por Lei os Municípios e o Governo do Estado são OBRIGADOS a comprarem no mínimo 30 por cento do dinheiro repassado da AGRICULTURA FAMILIAR.
Veja quem cumpriu a Lei.
PREF MUN DE AFONSO CLAUDIO | R$ 394.445,13 | R$ 108.596,94 | 27,53% | |
PREF MUN DE AGUA DOCE DO NORTE | R$ 248.471,84 | R$ 107.806,44 | 43,39% | |
PREF MUN DE AGUIA BRANCA | R$ 151.556,24 | R$ 48.049,50 | 31,70% | |
PREF MUN DE ALEGRE | R$ 274.837,85 | R$ 262.967,15 | 95,68% | |
PREF MUN DE ALFREDO CHAVES | R$ 219.838,68 | R$ 59.895,10 | 27,25% | |
PREF MUN DE ALTO RIO NOVO | R$ 169.714,95 | R$ 54.116,21 | 31,89% | |
PREF MUN DE ANCHIETA | R$ 722.074,67 | R$ 535.947,05 | 74,22% | |
PREF MUN DE APIACA | R$ 99.943,10 | R$ 29.916,99 | 29,93% | |
PREF MUN DE ARACRUZ | R$ 1.543.174,68 | R$ 1.123.539,34 | 72,81% | |
PREF MUN DE ATILIO VIVACQUA | R$ 242.705,03 | R$ 55.709,55 | 22,95% | |
PREF MUN DE BAIXO GUANDU | R$ 448.937,99 | R$ 64.942,70 | 14,47% | |
PREF MUN DE BARRA DE SAO FRANCISCO | R$ 441.809,52 | R$ 150.078,45 | 33,97% | |
PREF MUN DE BOA ESPERANCA | R$ 447.961,29 | R$ 74.643,80 | 16,66% | |
PREF MUN DE BOM JESUS DO NORTE | R$ 149.110,11 | R$ 10.753,08 | 7,21% | |
PREF MUN DE BREJETUBA | R$ 159.237,19 | R$ 36.240,20 | 22,76% | |
PREF MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 1.815.205,92 | R$ 740.765,42 | 40,81% | |
PREF MUN DE CARIACICA | R$ 4.915.228,93 | R$ 1.312.572,55 | 26,70% | |
PREF MUN DE CASTELO | R$ 509.788,40 | R$ 147.432,00 | 28,92% | |
PREF MUN DE COLATINA | R$ 1.531.531,61 | R$ 712.404,69 | 46,52% | |
PREF MUN DE CONCEICAO DA BARRA | R$ 521.807,63 | R$ 356.003,91 | 68,23% | |
PREF MUN DE CONCEICAO DO CASTELO | R$ 177.709,60 | R$ 46.276,00 | 26,04% | |
PREF MUN DE DIVINO DE SAO LOURENCO | R$ 184.798,35 | R$ 10.796,95 | 5,84% | |
PREF MUN DE DOMINGOS MARTINS | R$ 455.591,58 | R$ 162.326,44 | 35,63% | |
PREF MUN DE DORES DO RIO PRETO | R$ 36.471,79 | R$ 31.027,79 | 85,07% | |
PREF MUN DE ECOPORANGA | R$ 347.185,98 | R$ 145.111,70 | 41,80% | |
PREF MUN DE FUNDAO | R$ 267.492,19 | R$ 89.862,08 | 33,59% | |
PREF MUN DE GOVERNADOR LINDENBERG | R$ 103.469,45 | R$ 29.747,48 | 28,75% | |
PREF MUN DE GUACUI | R$ 461.223,81 | R$ 127.405,53 | 27,62% | |
PREF MUN DE GUARAPARI | R$ 2.205.852,52 | R$ 537.316,89 | 24,36% | |
PREF MUN DE IBATIBA | R$ 339.646,46 | R$ 165.498,14 | 48,73% | |
PREF MUN DE IBIRACU | R$ 134.774,97 | R$ 32.317,61 | 23,98% | |
PREF MUN DE IBITIRAMA | R$ 141.086,95 | R$ 124.697,52 | 88,38% | |
PREF MUN DE ICONHA | R$ 194.909,56 | R$ 85.394,89 | 43,81% | |
PREF MUN DE IRUPI | R$ 172.036,93 | R$ 61.802,35 | 35,92% | |
PREF MUN DE ITAGUACU | R$ 131.366,86 | R$ 6.772,52 | 5,16% | |
PREF MUN DE ITAPEMIRIM | R$ 1.127.128,06 | R$ 296.914,02 | 26,34% | |
PREF MUN DE ITARANA | R$ 92.534,86 | R$ 50.910,79 | 55,02% | |
PREF MUN DE IUNA | R$ 429.552,66 | R$ 266.331,50 | 62,00% | |
PREF MUN DE JAGUARE | R$ 652.140,37 | R$ 195.846,07 | 30,03% | |
PREF MUN DE JERONIMO MONTEIRO | R$ 115.366,85 | R$ 41.921,19 | 36,34% | |
PREF MUN DE JOAO NEIVA | R$ 189.702,71 | R$ 19.701,30 | 10,39% | |
PREF MUN DE LARANJA DA TERRA | R$ 163.676,31 | R$ 23.920,13 | 14,61% | |
PREF MUN DE LINHARES | R$ 2.474.629,65 | R$ 987.763,16 | 39,92% | |
PREF MUN DE MANTENOPOLIS | R$ 246.713,31 | R$ 50.062,98 | 20,29% | |
PREF MUN DE MARATAIZES | R$ 372.177,95 | R$ 221.070,46 | 59,40% | |
PREF MUN DE MARECHAL FLORIANO | R$ 268.522,25 | R$ 115.827,83 | 43,14% | |
PREF MUN DE MARILANDIA | R$ 264.067,30 | R$ 221.804,88 | 84,00% | |
PREF MUN DE MIMOSO DO SUL | R$ 320.826,88 | R$ 107.003,50 | 33,35% | |
PREF MUN DE MONTANHA | R$ 355.750,44 | R$ 55.978,91 | 15,74% | |
PREF MUN DE MUCURICI | R$ 100.605,46 | R$ 21.591,82 | 21,46% | |
PREF MUN DE MUNIZ FREIRE | R$ 255.069,09 | R$ 92.196,59 | 36,15% | |
PREF MUN DE MUQUI | R$ 156.163,51 | R$ 43.321,75 | 27,74% | |
PREF MUN DE NOVA VENECIA | R$ 1.568.212,85 | R$ 249.766,75 | 15,93% | |
PREF MUN DE PANCAS | R$ 162.757,00 | R$ 57.544,00 | 35,36% | |
PREF MUN DE PEDRO CANARIO | R$ 246.421,03 | R$ 46.767,52 | 18,98% | |
PREF MUN DE PINHEIRO | R$ 478.167,16 | R$ 124.463,17 | 26,03% | |
PREF MUN DE PIUMA | R$ 560.094,73 | R$ 140.159,69 | 25,02% | |
PREF MUN DE PONTO BELO | R$ 138.096,78 | R$ 55.115,34 | 39,91% | |
PREF MUN DE PRESIDENTE KENNEDY | R$ 164.076,24 | R$ 58.240,25 | 35,50% | |
PREF MUN DE RIO BANANAL | R$ 368.912,97 | R$ 133.815,16 | 36,27% | |
PREF MUN DE RIO NOVO DO SUL | R$ 152.891,06 | R$ 85.072,15 | 55,64% | |
PREF MUN DE SANTA LEOPOLDINA | R$ 81.387,58 | R$ 26.101,40 | 32,07% | |
PREF MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA | R$ 404.899,10 | R$ 175.198,80 | 43,27% | |
PREF MUN DE SANTA TERESA | R$ 269.192,73 | R$ 92.923,34 | 34,52% | |
PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE | R$ 78.775,09 | R$ 28.411,00 | 36,07% | |
PREF MUN DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 447.621,30 | R$ 93.835,79 | 20,96% | |
PREF MUN DE SAO JOSE DO CALCADO | R$ 121.617,84 | R$ 40.037,74 | 32,92% | |
PREF MUN DE SAO MATEUS | R$ 3.046.585,58 | R$ 961.428,11 | 31,56% | |
PREF MUN DE SAO ROQUE DO CANAA | R$ 241.953,88 | R$ 77.722,00 | 32,12% | |
PREF MUN DE SERRA | R$ 7.303.594,34 | R$ 2.467.881,59 | 33,79% | |
PREF MUN DE SOORETAMA | R$ 583.941,04 | R$ 178.333,50 | 30,54% | |
PREF MUN DE VARGEM ALTA | R$ 321.318,65 | R$ 108.907,66 | 33,89% | |
PREF MUN DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | R$ 265.944,81 | R$ 67.228,71 | 25,28% | |
PREF MUN DE VIANA | R$ 1.282.122,88 | R$ 257.122,61 | 20,05% | |
PREF MUN DE VILA PAVAO | R$ 147.201,06 | R$ 36.024,56 | 24,47% | |
PREF MUN DE VILA VALERIO | R$ 471.089,26 | R$ 73.893,60 | 15,69% | |
PREF MUN DE VILA VELHA | R$ 4.110.667,46 | R$ 749.303,72 | 18,23% | |
PREF MUN DE VITORIA | R$ 6.116.291,54 | R$ 1.994.866,47 | 32,62% | |
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 18.965.252,84 | R$ 3.200.805,21 | 16,88% |
domingo, 27 de fevereiro de 2022
Assinar:
Postagens (Atom)